Beispiel-Bundesland |
| Musterstadt | Musteragentur | Eine Demonstration aller möglichen Optionen |
| |
| Wiener Neustadt | Magistrat der Stadt Wiener Neustadt | Matching nach Angeboten PopUp |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten PopUp |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| |
Kunden in Baden-WürttembergBaden-Württemberg |
| Böblingen | Mitmach-Service Böblingen - Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement | |  |
| Bruchsal | Engagementbüro Stadt Bruchsal | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| Friedrichshafen | Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement Stadt Friedrichshafen und Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement Bodenseekreis | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Gäufelden | Gemeinsam für Gäufelden | |  |
| | | |  |
| Göppingen | Freiwilligenagentur Göppingen | |  |
| Heidelberg | VbI e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | FreiwilligenAgentur Heidelberg | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Angeboten PopUp-Lösung für Wordpress-Accounts ohne iframe und javascript Unterstützung |  |
| | | |  |
| | BiBeZ e.V. | |  |
| | VbI e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| Leinfelden-Echterdingen | AktivBörseLE - Leinfelden-Echterdingen | |  |
| | | |  |
| Leonberg | Freiwilligenagentur Leonberg | |  |
| Ludwigsburg | Ambulante Krebsberatungsstelle RKH Klinikum Ludwigsburg | |  |
| | | |  |
| Metzingen | Stadt Metzingen - Bürgerschaftliches Engagement | |  |
| | | |  |
| Offenburg | KBS Ortenau | |  |
| Ostfildern | Stadt Ostfildern - Freiwilligenagentur | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Pforzheim | KISS-Enzkreis | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenagentur Pforzheim|Enzkreis (Stadt Pforzheim) | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Ravensburg | Freiwilligenagentur Ravensburg | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten PopUp |  |
| Reutlingen | Stabsstelle Bürgerengagement der Stadt Reutlingen | |  |
| Schwäbisch Gmünd | Stadt Schwäbisch Gmünd - Freiwilligenagentur | |  |
| Stadt Konstanz | Tatenbörse Konstanz | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Stuttgart | fssj/hej Freiwilligenzentrum Caleidoskop | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenzentrum Caleidoskop im Caritasverband für Stuttgart e.V. | |  |
| | | |  |
| Ulm | Freiwilligenagentur engagiert in ulm e. V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Wiesloch | Wieslocher EhrenamtsPortal (WEP) | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| |
Kunden in BayernBayern |
| EHRENAMTLICH AKTIV im Landkreis Erding | |  |
| | | |  |
| Aichach | Freiwilligenagentur Aichach-Friedberg | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Amberg | Freiwilligenagentur „engagiert in Amberg“ | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Ansbach | SonnenZeit Freiwilligenagentur, MehrGenerationenHaus, TreffPunkt | |  |
| | | |  |
| Arnstorf | Pack ma's Freiwilligenagentur Rottal-Inn | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | ex_Ukraine-Hilfe - Pack ma's FWA Rottal-Inn | |  |
| | Pack ma's Freiwilligenagentur Rottal-Inn | |  |
| Aschaffenburg | Selbsthilfekontaktstelle Aschaffenburg | Matching nach Angeboten
|  |
| Augsburg | lagfa bayern e.V. | |  |
| | Engagement und Hilfe in Krisenzeiten | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum Augsburg | |  |
| | lagfa bayern e.V. - Projekt "Sprache schafft Chancen" | |  |
| | Engagement und Hilfe in Krisenzeiten | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum Augsburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | Engagement und Hilfe in Krisenzeiten | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Bad Kissingen | Servicestelle Bürgerengagement | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| Bamberg | CariThek, Bamberger Freiwilligenzentrum | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| Bayreuth | Freiwilligen Zentrum Bayreuth | |  |
| | | |  |
| Dingolfing | FreiwilligenAgentur Dingolfing-Landau | |  |
| | | |  |
| Ebersberg | Landratsamt Ebersberg - Team Demografie | |  |
| Erding | Ukraine-Hilfe - EHRENAMTLICH AKTIV im Landkreis Erding | |  |
| Erlangen | Engagiert in Erlangen | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Stadt Erlangen | |  |
| | Engagiert in Erlangen | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Stadt Erlangen | |  |
| | | |  |
| Forchheim | Ehrenamtsvermittlung Forchheim | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Freyung | Landratsamt Freyung-Grafenau | |  |
| Garmisch-Partenkirchen | "Auf geht's!" Das Freiwilligen-Zentrum | |  |
| | | Matching nach Einrichtungen
|  |
| Gröbenzell | Gemeinde Gröbenzell | |  |
| | | |  |
| Hersbruck | WinWin Freiwilligenzentrum | |  |
| | WinWin Freiwilligenzentrum Vereinsdatenbank | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Höchberg | Freiwilligenzentrum Höchberg | |  |
| Ingolstadt | Freiwilligen Agentur Ingolstadt e.V. | |  |
| Karlstadt | EMiL, die Freiwilligen-Agentur Main-Spessart | |  |
| | | |  |
| Kaufbeuren | FreiwilligenAgentur Knotenpunkt | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Kelheim | Ehrenamtsstelle Landkreis Kelheim | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Kitzingen | Ehrenamtskarten Landkreis Kitzingen | |  |
| | Freiwilligenagentur GemeinSinn | Matching nach Angeboten
|  |
| Kronach | Kronacher Mitmach-Börse | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| Kulmbach | Landratsamt Kulmbach | |  |
| Landshut | Freiwilligenagentur Landshut | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Lichtenfels | Aktive Bürger Lichtenfels | AUSGABE: Hier sehen Sie das Ergebnis der Abfrage
|  |
| Lindau | ServicePunktEhrenamt Lindau | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Marktredwitz | Bürgerinformationsstelle MAKmit, Stadt Marktredwitz | |  |
| Mühldorf a. Inn | Corona Callcenter - Mühldorf a. Inn | |  |
| | | |  |
| München | Haus der Nationen | |  |
| | Freiwilligen-Agentur TATENDRANG | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum München Ost | |  |
| | Psychosoziale Krebsberatungsstelle lebensmut e.V. am CCC München LMU | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Münchner Kulturdolmetscher/-innen im Landkreis | |  |
| | Haus der Nationen | |  |
| | | |  |
| | Tumorzentrum München am CCC München - Beratungsstellen | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum München Ost | Matching nach Angeboten Portal mit Angeboten aus 6 Münchener Freiwilligenagenturen |  |
| | | Matching nach Angeboten Portal mit Angeboten aus 6 Münchener Freiwilligenagenturen |  |
| | | Matching nach Angeboten Portal mit Angeboten aus 6 Münchener Freiwilligenagenturen |  |
| | | Matching nach Angeboten Portal mit Angeboten aus 6 Münchener Freiwilligenagenturen |  |
| Neu Ulm | Freiwilligenagentur Neu-Ulm - Malteser Hilfsdienst e.V. | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Neuburg an der Donau | Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Neuendettelsau | Diakoneo - Neuendettelsau FSSJ | |  |
| | | |  |
| Neumarkt i.d.OPf. | Freiwilligenagentur Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Matching nach Angeboten
|  |
| Neustadt an der Aisch | Freiwilligenzentrum „mach mit!“ | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Neustadt/Aisch | FSSJ im Freiwilligenzentrum „mach mit!“ Neustadt an der Aisch | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| Nürnberg | youngcaritas | Matching nach Angeboten
|  |
| | Caritasverband Nürnberg e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | youngcaritas | Matching nach Angeboten
|  |
| Passau | Ehrenamtsbörse Landkreis Passau | |  |
| | | |  |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| Regensburg | Ehrenamtskarte im Landkreis Regensburg | |  |
| | Austauschforum Nachbarschaftshilfe, Freiwilligenagentur im Landkreis Regensburg | Matching nach Angeboten Flüchtlingshilfe |  |
| | FreiwilligenAgentur Regensburg | |  |
| | Dolmetscherpool | Stadt Regensburg | |  |
| | KISS Regensburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenagentur im Landkreis Regensburg | |  |
| | Dolmetscherpool | Stadt Regensburg | |  |
| | KOBE-Bayerische Ehrenamtskarte der Stadt Regensburg | |  |
| | FreiwilligenAgentur Regensburg | |  |
| | KoBE-Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement | |  |
| | | |  |
| | Youngagement - FreiwilligenAgentur Regensburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | KoBE-Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement | |  |
| | KISS Regensburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | KoBE-Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | Ehrenamtsmesse Regensburg | |  |
| | KoBE-Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | |  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | EINGABE: senkrecht
|  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | Matching nach Angeboten Es werden nur Einrichtungen gelistet |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| Roth | "für einander" Kontaktstelle BürgerEngagement Landkreis Roth | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Schweinfurt | Servicestelle Ehrenamt | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligenagentur GemeinSinn - Corona Freiwilligenhilfe im Landkreis Schweinfurt | |  |
| | | |  |
| | Servicestelle Ehrenamt | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Kontaktstelle Ehrenamt - Stadt Schweinfurt | |  |
| | | |  |
| Sonthofen | Freiwilligenagentur Oberallgäu | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | FSSJ - Freiwilligenagentur Oberallgäu | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenagentur Oberallgäu | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Starnberg | f.e.e. Fachstelle Ehrenamt + Engagement | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Straubing | Freiwilligen Zentrum Straubing e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Traunstein | Ukraine-Hilfe Traunstein | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Weilheim i.OB | Caritas-Freiwilligenagentur "Anpacken mit Herz" | |  |
| | | |  |
| Weißenhorn | Stadt Weißenhorn | |  |
| Würzburg | V.I.O.LA WÜ | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenagentur Würzburg | |  |
| | Ukraine - Hilfe - Datenbank - Freiwilligenagentur Würzburg | |  |
| | V.I.O.LA WÜ | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | Landratsamt Würzburg - FEEL FR.E.E. | |  |
| | | |  |
| | V.I.O.LA WÜ | |  |
| | | |  |
| | Landratsamt Würzburg - FEEL FR.E.E. | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | V.I.O.LA WÜ | |  |
| | | |  |
| | Landratsamt Würzburg - FEEL FR.E.E. | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | V.I.O.LA WÜ | |  |
| | Landratsamt Würzburg - FEEL FR.E.E. | |  |
| | Lebenshilfe Wohnstätten GmbH Mainfranken | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | V.I.O.LA WÜ | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Aktivbüro der Stadt Würzburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| |
Kunden in BerlinBerlin |
| Freunde alter Menschen e.V. | |  |
| | Ehrenamtsbüro Reinickendorf | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Freunde alter Menschen e.V. | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Berlin | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | Zeit der Solidarität | |  |
| | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | Volunteers // FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | oskar | freiwilligenagentur lichtenberg | |  |
| | Die Spandauer Freiwilligenagentur | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | NAKOS: Nationale Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe | |  |
| | FreiwilligenAgentur Mitte | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | FreiwilligenAgentur Pankow | |  |
| | Freiwilligenagentur Charisma | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Die Spandauer Freiwilligenagentur | |  |
| | | |  |
| | FreiwilligenAgentur Mitte | |  |
| | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | | |  |
| | oskar | freiwilligenagentur lichtenberg | |  |
| | Neuköllner EngagementZentrum | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | ›KlingelZeit‹ -Neuköllner Engagement Zentrum (NEZ) | |  |
| | Ukraine-Hilfe - Neuköllner EngagementZentrum | |  |
| | Volunteers // FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | oskar | freiwilligenagentur lichtenberg | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | | Matching nach Veranstaltungen
|  |
| | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | FreiwilligenAgentur Mitte | |  |
| | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | NAKOS: Nationale Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf | |  |
| | | |  |
| | oskar | freiwilligenagentur lichtenberg | |  |
| | | |  |
| | STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | FreiwilligenAgentur Mitte | |  |
| | STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick | |  |
| | oskar | freiwilligenagentur lichtenberg | |  |
| | Ukraine-Hilfe - FreiwilligenAgentur Charlottenburg-Wilmersdorf | |  |
| | Zeit der Solidarität | |  |
| | STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick | |  |
| | Freiwilligenagentur Charisma | |  |
| | | |  |
| | Ex_Ukraine-Hilfe - FWA WILLMA Friedrichshain-Kreuzberg | |  |
| | FreiwilligenAgentur Pankow | |  |
| | oskar | freiwilligenagentur lichtenberg | |  |
| | NAKOS: Nationale Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe | Matching nach Angeboten
|  |
| | Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | Neuköllner EngagementZentrum | |  |
| | STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum Treptow-Köpenick | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Berlin-Steglitz | Freiwilligenagentur Steglitz-Zehlendorf | |  |
| |
Kunden in BrandenburgBrandenburg |
| KJV e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe (BIKS) | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Cottbus | Freiwilligenagentur Cottbus | |  |
| Eberswalde | Freiwilligenagentur Eberswalde | |  |
| | | |  |
| Eisenhüttenstadt | Agentur für Engagement Eisenhüttenstadt | |  |
| Frankfurt (Oder) | Freiwilligenzentrum Frankfurt (Oder) | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Ludwigsfelde | Ehrenamtsbüro Ludwigsfelde | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Prenzlau | Coronahilfe Uckermark | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligenagentur Prenzlau+Umland | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Teltow | Ehrenamtsbüro Teltow - Kleinmachnow – Stahnsdorf (TKS) | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Wildau | "Helfende Hände" - die Nachbarschaftshilfe in ZEWS | |  |
| |
Kunden in BremenBremen |
| Bremen | Freiwilligen-Agentur Bremen | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Bremer Krebsgesellschaft | |  |
| | | |  |
| |
Kunden in HamburgHamburg |
| Hamburg | Engagementlotsen | Matching nach Angeboten
|  |
| | altonavi | |  |
| | Engagementlotsen | Matching nach Angeboten
|  |
| | AKTIVOLI-FreiwilligenAkademie | |  |
| | Aktivoli Freiwilligenzentrum Wandsbek | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Engagementlotsen | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenagentur Bergedorf | Matching nach Angeboten
|  |
| | katholisch engagiert im Norden - Erzbistum Hamburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Hamburger Krebsgesellschaft e.V. | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | DA NICH‘ FÜR - Deine Nachbarschaftshilfe | |  |
| | | |  |
| | katholisch engagiert im Norden - Erzbistum Hamburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | „mittig-engagiert“ - Freiwilligenagentur | |  |
| | altonavi | |  |
| | | |  |
| | Pfoten-Buddies – Haustierhilfe Hamburg | |  |
| | ASB Zeitspender-Agentur Hamburg | |  |
| | AWO Krebsberatung Hamburg | |  |
| | „mittig-engagiert“ - Freiwilligenagentur | |  |
| | | |  |
| | katholisch engagiert im Norden - Erzbistum Hamburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | DA NICH‘ FÜR - Deine Nachbarschaftshilfe | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligenagentur Bergedorf | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | „mittig-engagiert“ - Freiwilligenagentur | |  |
| | Freiwilligennetzwerk Harburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | DA NICH‘ FÜR - Deine Nachbarschaftshilfe | |  |
| | | |  |
| | katholisch engagiert im Norden - Erzbistum Hamburg | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| |
Kunden in HessenHessen |
| WEA - Weiterstädter Ehrenamtsagentur | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Bad Hersfeld | Landkreis Hersfeld-Rotenburg - FSSJH | Matching nach Angeboten
|  |
| Bad Homburg v. d. Höhe | Magistrat der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Bad Schwalbach | EVIM Be Welcome | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Darmstadt | Flüchtlingshilfe Darmstadt - Freiwilligenzentrum | |  |
| | Weiterleben e.V. | |  |
| | Freiwilligenzentrum Darmstadt | |  |
| | Flüchtlingshilfe Darmstadt - Freiwilligenzentrum | Matching nach Angeboten Iframe der SKA, bei der es zum Sach- und Zeitspenden geht. |  |
| | Weiterleben e.V. | |  |
| Eltville am Rhein | Senioren- und EhrenamtsBüro | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| Eschwege | Werra-Meißner-Kreis - Omnibus - die Freiwilligenagentur | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Ukrainehilfe - Omnibus FWA | |  |
| Frankfurt am Main | AWO|FFM | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Psychosoziale Krebsberatungsstelle Frankfurt | |  |
| | AWO|FFM | |  |
| | Bürgerinstitut e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | AWO|FFM | |  |
| | | |  |
| | Bürgerinstitut e.V. | |  |
| Geisenheim | Engagement-Lotsen der Stadt Geisenheim | |  |
| Gelnhausen | FSSJH im Main-Kinzig-Kreis - Ehrenamtsagentur | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Groß-Gerau | Paritätische Projekte gGmbH - Selbsthilfebüros | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Hanau | Freiwilligenagentur Hanau | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Kassel | FSSJ-RK - Freiwilligenzentrum Region Kassel | Matching nach Angeboten
|  |
| | Freiwilligenzentrum Region Kassel | |  |
| Limburg a. d. Lahn | Limburger EhrenamtsAgentur LEA | |  |
| Marburg | Wohnen für Hilfe | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf | |  |
| Oberursel (Taunus) | Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Offenbach | Projektbüro Landesauszeichnung Soziales Bürgerengagement | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligenzentrum Offenbach e. V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Wetzlar | Stadt Wetzlar - Corona Hilfe | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Wiesbaden | Wiesbaden Engagiert! 2025 | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Wiesbaden Engagiert! 2025 | |  |
| | | Matching nach Angeboten Angebote für einen Freiwilligentag |  |
| | | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V. | |  |
| | | |  |
| | EVIM Be Welcome | |  |
| | Freiwilligentag Wiesbaden | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V. | |  |
| | EVIM Be Welcome | |  |
| | | |  |
| | Freiwilligentag Wiesbaden | |  |
| | Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e.V. | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | AUSGABE: Hier sehen Sie das Ergebnis der Abfrage
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | Wiesbaden Engagiert! 2025 | |  |
| |
Kunden in Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern |
| Rostock | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |  |
| | | |  |
| | Krebsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| |
Kunden in NiedersachsenNiedersachsen |
| Jugend- und Familienzentrum Aurich | |  |
| | | |  |
| Aurich | Caritasverband für Ostfriesland | Matching nach Angeboten
|  |
| Bad Essen | Freiwilligenagentur Bad Essen | Matching nach Angeboten Flüchtlingshilfe |  |
| | | Matching nach Angeboten Flüchtlingshilfe |  |
| Bramsche | Ehrenamtskoordination / Freiwilligenagentur Stadt Bramsche | Matching nach Angeboten
|  |
| Braunschweig | Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport e.V. (Börse) - Flüchtlingshilfe | |  |
| | AWO-Freiwilligenagentur | |  |
| | | |  |
| Burgdorf | Bürger für Bürger e. V. – Freiwilligenzentrum Burgdorf | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Celle | Freiwilligenagentur Celle KELLU | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Cloppenburg | Ehrenamtsagentur Cloppenburg e.V. | |  |
| | VHS-Kontaktstelle für Selbsthilfe in Cloppenburg | |  |
| Emden | Freiwilligenagentur Emden | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| Fürstenau | ZZ_EX_Samtgemeinde Fürstenau | |  |
| Gifhorn | Freiwilligenzentrum für den Südkreis Gifhorn | |  |
| Göttingen | BONUS – Freiwilligenzentrum Göttingen | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | |  |
| | Freiwilligenagentur Göttingen | |  |
| | | |  |
| Hameln | Freiwilligen Agentur Hameln-Pyrmont | |  |
| | | |  |
| Hannover | Freiwilligenzentrum Hannover | |  |
| Holzminden | ZEE - Landkreis Holzminden | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Langenhagen | Freiwilligenagentur Langenhagen | |  |
| | | |  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| | | Matching nach Angeboten
|  |
| Leer | Landkreis Leer - Freiwilligenagentur | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| Lohne | Freiwilligen-Agentur Herz & Hand Lohne | |  |
| Lüneburg | Freiwilligenagentur Lüneburg | Matching nach Angeboten
|  |
